- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00101 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179.000€ | |
| KF00165 | Wohnung | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75.000€ | |
| G00112 | Wohnung | Granada | 3 | 103 | 32 | 318.000€ | |
| G001213 | Apartment | Motril | 2 | 95 | 30 | 340.000€ | |
| G001214 | Apartment | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295.000€ | |
| KF00255 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 142 | 7 | 95.000€ | |
| KF00264 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 138.000€ | |
| K0287 | Geschäftslokal | Motril Centro | 1 | 42 | 11 | 49.900€ | |
| K00291 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 118.500€ | |
| K00292 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 127 | 2 | 264.000€ | |
| k00293 | Geschäftslokal | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261.000€ | |
| K00295 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 131 | 1 | 120.000€ | |
| K00294 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 110 | 1 | 81.500€ | |
| K00290 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 90 | 14 | 116.376€ | |
| G00347 | Kellerraum | Motril Cerca del centro | 1 | 40 | 9 | 17.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 21