- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF00264 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 138.000€ | |
| K00291 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 118.500€ | |
| k00293 | Geschäftslokal | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261.000€ | |
| K00295 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 131 | 1 | 120.000€ | |
| K00294 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 110 | 1 | 81.500€ | |
| K00292 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 127 | 2 | 264.000€ | |
| KF00255 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 142 | 7 | 95.000€ | |
| G0011914 | Garage / Parkplatz | Motril Playa Granada | 28 | 8 | 26.000€ | ||
| G00347 | Kellerraum | Motril Cerca del centro | 1 | 40 | 9 | 17.900€ | |
| G00300 | Grundstück | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230.000€ | ||
| K0287 | Geschäftslokal | Motril Centro | 1 | 42 | 11 | 49.900€ | |
| G001212 | Baugrundstück | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240.000€ | ||
| K00290 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 90 | 14 | 116.376€ | |
| G00100 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 112 | 14 | 134.400€ | |
| KF00165 | Wohnung | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 21