- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001213 | Apartment | Motril | 2 | 95 | 30 | 340.000€ | |
| G00112 | Wohnung | Granada | 3 | 103 | 32 | 318.000€ | |
| G001214 | Apartment | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295.000€ | |
| K00292 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 127 | 2 | 264.000€ | |
| k00293 | Geschäftslokal | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261.000€ | |
| G001212 | Baugrundstück | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240.000€ | ||
| G00300 | Grundstück | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230.000€ | ||
| EU-257 | Apartment | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| C00101 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179.000€ | |
| KF00264 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 138.000€ | |
| G00100 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 112 | 14 | 134.400€ | |
| G00107 | Ländliche Grundstücke | Salobreña Salobreña | 18 | 129.500€ | |||
| K00295 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 131 | 1 | 120.000€ | |
| K00291 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 196 | 1 | 118.500€ | |
| K00290 | Geschäftslokal | Motril | 1 | 90 | 14 | 116.376€ |
Gefunden 1 bis 15 von 21