- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G00107 | Propriété rurale | Salobreña Salobreña | 18 | 129 500 € | |||
| C00101 | Terrain | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179 000 € | |
| G00300 | Terrain | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230 000 € | ||
| G001212 | Urban Plot | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240 000 € | ||
| KF00255 | Locaux | Motril | 1 | 142 | 7 | 95 000 € | |
| KF00264 | Locaux | Motril | 1 | 196 | 1 | 138 000 € | |
| K0287 | Locaux | Motril Centro | 1 | 42 | 11 | 49 900 € | |
| K00291 | Locaux | Motril | 1 | 196 | 1 | 118 500 € | |
| K00292 | Locaux | Motril | 1 | 127 | 2 | 264 000 € | |
| k00293 | Locaux | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261 000 € | |
| K00295 | Locaux | Motril | 1 | 131 | 1 | 120 000 € | |
| K00294 | Locaux | Motril | 1 | 110 | 1 | 81 500 € | |
| KF00165 | Grand Appartement | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75 000 € | |
| K00290 | Locaux | Motril | 1 | 90 | 14 | 116 376 € | |
| G00347 | Débarras | Motril Cerca del centro | 1 | 40 | 9 | 17 900 € |
De la 1 à 15 de 21