- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001213 | Appartement | Motril | 2 | 95 | 30 | 340 000 € | |
| G00112 | Grand Appartement | Granada | 3 | 103 | 32 | 318 000 € | |
| G001214 | Appartement | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295 000 € | |
| K00292 | Locaux | Motril | 1 | 127 | 2 | 264 000 € | |
| k00293 | Locaux | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261 000 € | |
| G001212 | Urban Plot | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240 000 € | ||
| G00300 | Terrain | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230 000 € | ||
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| C00101 | Terrain | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179 000 € | |
| KF00264 | Locaux | Motril | 1 | 196 | 1 | 138 000 € | |
| G00100 | Locaux | Motril | 1 | 112 | 14 | 134 400 € | |
| G00107 | Propriété rurale | Salobreña Salobreña | 18 | 129 500 € | |||
| K00295 | Locaux | Motril | 1 | 131 | 1 | 120 000 € | |
| K00291 | Locaux | Motril | 1 | 196 | 1 | 118 500 € | |
| K00290 | Locaux | Motril | 1 | 90 | 14 | 116 376 € |
De la 1 à 15 de 21