- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 21 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001212 | Solar Urbano | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240.000€ | ||
| G00100 | Local comercial | Motril | 1 | 112 | 14 | 134.400€ | |
| G00112 | Piso | Granada | 3 | 103 | 32 | 318.000€ | |
| G001213 | Apartamento | Motril | 2 | 95 | 30 | 340.000€ | |
| G001214 | Apartamento | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295.000€ | |
| KF00165 | Piso | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75.000€ |
Mostrando 16 a 21 de 21