- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G00347 | Trastero | Motril Cerca del centro | 1 | 40 | 9 | 17.900€ | |
| G0011914 | Garaje / Parking | Motril Playa Granada | 28 | 8 | 26.000€ | ||
| K0287 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 42 | 11 | 49.900€ | |
| KF00165 | Piso | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75.000€ | |
| K00294 | Local comercial | Motril | 1 | 110 | 1 | 81.500€ | |
| KF00255 | Local comercial | Motril | 1 | 142 | 7 | 95.000€ | |
| K00290 | Local comercial | Motril | 1 | 90 | 14 | 116.376€ | |
| K00291 | Local comercial | Motril | 1 | 196 | 1 | 118.500€ | |
| K00295 | Local comercial | Motril | 1 | 131 | 1 | 120.000€ | |
| G00107 | Finca rústica | Salobreña Salobreña | 18 | 129.500€ | |||
| G00100 | Local comercial | Motril | 1 | 112 | 14 | 134.400€ | |
| KF00264 | Local comercial | Motril | 1 | 196 | 1 | 138.000€ | |
| C00101 | Parcela | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179.000€ | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| G00300 | Parcela | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 21