- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001213 | Apartamento | Motril | 2 | 95 | 30 | 340.000€ | |
| G00112 | Piso | Granada | 3 | 103 | 32 | 318.000€ | |
| G001214 | Apartamento | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295.000€ | |
| K00292 | Local comercial | Motril | 1 | 127 | 2 | 264.000€ | |
| k00293 | Local comercial | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261.000€ | |
| G001212 | Solar Urbano | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240.000€ | ||
| G00300 | Parcela | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230.000€ | ||
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| C00101 | Parcela | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179.000€ | |
| KF00264 | Local comercial | Motril | 1 | 196 | 1 | 138.000€ | |
| G00100 | Local comercial | Motril | 1 | 112 | 14 | 134.400€ | |
| G00107 | Finca rústica | Salobreña Salobreña | 18 | 129.500€ | |||
| K00295 | Local comercial | Motril | 1 | 131 | 1 | 120.000€ | |
| K00291 | Local comercial | Motril | 1 | 196 | 1 | 118.500€ | |
| K00290 | Local comercial | Motril | 1 | 90 | 14 | 116.376€ |
Mostrando 1 a 15 de 21