- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 21
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G00347 | Подсобное помещение | Motril Cerca del centro | 1 | 40 | 9 | 17 900 € | |
| G0011914 | Гараж | Motril Playa Granada | 28 | 8 | 26 000 € | ||
| K0287 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 1 | 42 | 11 | 49 900 € | |
| KF00165 | Квартира | Salobreña Centro | 3 | 101 | 18 | 75 000 € | |
| K00294 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 110 | 1 | 81 500 € | |
| KF00255 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 142 | 7 | 95 000 € | |
| K00290 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 90 | 14 | 116 376 € | |
| K00291 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 196 | 1 | 118 500 € | |
| K00295 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 131 | 1 | 120 000 € | |
| G00107 | усадьба | Salobreña Salobreña | 18 | 129 500 € | |||
| G00100 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 112 | 14 | 134 400 € | |
| KF00264 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 196 | 1 | 138 000 € | |
| C00101 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179 000 € | |
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| G00300 | Земельный участок | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230 000 € |
Показ 1 по 15 21