- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 21
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001213 | Апартамент | Motril | 2 | 95 | 30 | 340 000 € | |
| G00112 | Квартира | Granada | 3 | 103 | 32 | 318 000 € | |
| G001214 | Апартамент | Motril Playa Granada | 2 | 90 | 36 | 295 000 € | |
| K00292 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 127 | 2 | 264 000 € | |
| k00293 | Коммерческое помещение | Salobreña | 1 | 143 | 1 | 261 000 € | |
| G001212 | Участок в черте города | Motril El Pilar | 160 | 11 | 240 000 € | ||
| G00300 | Земельный участок | Motril El Pilar | 179 | 9 | 230 000 € | ||
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| C00101 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 286 | 35 | 179 000 € | |
| KF00264 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 196 | 1 | 138 000 € | |
| G00100 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 112 | 14 | 134 400 € | |
| G00107 | усадьба | Salobreña Salobreña | 18 | 129 500 € | |||
| K00295 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 131 | 1 | 120 000 € | |
| K00291 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 196 | 1 | 118 500 € | |
| K00290 | Коммерческое помещение | Motril | 1 | 90 | 14 | 116 376 € |
Показ 1 по 15 21